Makalede yer alan özellik ve donanımlar Amerika'da satışa sunulacak modeller için geçerlidir
Motor Özellikleri
Temel Özellikler



Motor Özellikleri
1.5T | Hibrit | 2.0T | |
| Motor | 1,5 litrelik turboşar 4 silindirli | 2.0-litre, DOHC, i -VTEC® Atkinson-döngüsü sıralı-4 motor; AC Senkron Kalıcı Mıknatıslı Elektrik Motoru | 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli |
| Şanzıman | CVT | NA | 10AT |
| Beygir gücü @ rpm (SAE net) | 192 @ 5.500 | 212 @ 6.200 (toplam sistem; SAE ağı değil) | 252 @ 6.500 |
| Tork @ rpm (lb.-ft., SAE net) | 192 @ 1.600-5.000 | 232 @ 0-2.000 (SAE ağı değil) | 273 @ 1.500-4.000 |
| Önerilen yakıt | Normal Kurşunsuz | Normal Kurşunsuz | Normal Kurşunsuz |
| CARB emisyon derecelendirmesi | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 | LEV3-SULEV30 |
| | |
Temel Özellikler
Özellik | LX | Spor | Spor SE | EX-L | Spor 2.0T | Touring |
Verim | ||||||
| VTEC Turbo® 1,5 litre, DOHC doğrudan enjeksiyonlu sıralı 4 motor, 192 HP / 192 lb.-ft. tork | • | • | • | • | | |
| 252 HP / 273 lb.-ft. VTEC Turbo® 2.0-litre, DOHC doğrudan enjeksiyonlu sıralı 4 motor. tork | | | | | • | • |
| Sürekli Değişken Şanzıman | • | (Paddle shifters) | (Paddle shifters) | • | | |
| 10 İleri Otomatik Şanzıman | | | | | (Paddle shifters) | (Paddle shifters) |
| Uzaktan Motor Çalıştırma | • | • | • | • | ||
Dış | ||||||
| LED uzun / kısa farlar | Düşük ışın | • | • | • | • | • |
| Otomatik açma-kapama ve otomatik uzun farlar | • | • | • | • | • | • |
| 17 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar | • | | | • | | |
| 225 / 50R17 Dört Mevsim Lastikler | • | | | • | | |
| 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar | | • | • | | • | • |
| 235 / 40R19 Dört Mevsim Lastikler | | • | • | | • | • |
| LED Sis Farları | | • | • | • | • | • |
| Arka spoyler | | • | • | | • | |
| Krom Egzoz İşlemcileri | | • | • | | • | • |
| Yağmur Algılayan Silecekler | | | | | | • |
| Isıtmalı Yan Aynalar | | | • | | • | • |
| Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | | | | • | | • |
| Ters Otomatik Eğimli Aynalar | | | | | | • |
İç | ||||||
| Push Button Ateşleme | • | • | • | • | • | • |
| Çift Bölgeli Klima Kontrolü | • | • | • | • | • | • |
| Otomatik Farlar | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth® Eller Serbest Bağlantı® | • | • | • | • | • | • |
| USB Ses Arayüzü | • | • | • | • | • | • |
| 8 İnç Ekran Sesi | • | • | • | • | • | • |
| 4 Hoparlörlü 160 Watt Ses Sistemi | • | | | | | |
| 8 Hoparlörlü 180 Watt Ses Sistemi | | • | • | | • | |
| Subwoofer Dahil 10 Hoparlörlü 450 Watt Premium Ses Sistemi | | | | • | | • |
| HD Radio ™ ve SiriusXM® Uydu Radyo | | | • | • | • | • |
| Kablolu Apple CarPlay® ve Android Auto ™ Entegrasyonu | • | • | • | • | • | • |
| Kablosuz Apple CarPlay® ve Android Auto ™ Entegrasyonu | | | | • | • | • |
| Kablosuz Telefon Şarj Cihazı | | | | • | • | • |
| TFT Renk Ölçer | • | • | • | • | • | • |
| Manuel Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | • | | | | | |
| 12 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu | | • | • | • | • | • |
| Hafızalı Sürücü Koltuğu | | | | • | | • |
| Kumaş Koltuklar | • | | | | | |
| Kombinasyon Koltuk | | • | | | • | |
| Deri koltuklar | | | • | • | | • |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | | | • | • | • | • |
| Isıtmalı ve Havalandırmalı Ön Koltuklar | | | | | | • |
| Isıtmalı Dıştan Takmalı Arka Koltuklar | | | | | | • |
| 4 Yönlü Elektrikli Yolcu Ön Koltuk | | | • | • | | • |
| Deri Kaplı Direksiyon | | | | • | | |
| Kürek Değiştiricili Deri Kaplı Direksiyon | | • | • | | • | • |
| Arka USB Şarj Cihazları (2.5v) | | • | • | • | • | • |
| Deri Kaplı Vites Topuzu | | • | • | • | • | • |
| Spor Pedalları | | • | • | | • | |
| Akıllı Giriş | | | • | • | • | • |
| Uzaktan Motor Çalıştırma | | | • | • | • | • |
| Eğme Özelliğine Sahip Tek Dokunuşla Güçlü Ay Tavanı | | | | • | • | • |
| HomeLink® ile Otomatik Karartmalı Dikiz Aynası | | | | • | • | • |
| HondaLink® | | | | | | • |
| Honda Uydu Bağlantılı Navigasyon Sistemi ™ | | | | | | • |
| Head-Up Display | | | | | | • |
Güvenlik ve Sürücü Yardımcı Teknolojiler | ||||||
| Honda Sensing® | • | • | • | • | • | • |
| Çok Görüşlü Arka Kamera | • | • | • | • | • | • |
| Sürücü ve Yolcu Ön Diz Hava Yastığı Dahil 8 Hava Yastığı | • | • | • | • | • | • |
| Kör Nokta Bilgi Sistemi | | | | • | • | • |
| Çapraz Trafik Monitörü | | | | • | • | • |
| Park Sensörleri | | | | • | • | • |
| Düşük Hız Fren Kontrolü | | | | | | • |



